Tipos de subasta judicial
Compara los principales procedimientos y elige el que se adapta a tu estrategia de inversión.
¿Qué régimen aplica a tu subasta?
Desde el 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, que modifica radicalmente las subastas judiciales. El régimen aplicable depende exclusivamente de la fecha de inicio del procedimiento, no de la fecha de la subasta.
De 5% a 20% en inmuebles. Mínimo de 1.000 €.
De públicas a secretas. Nadie conoce la mejor oferta hasta el cierre.
Ya no adjudica directo. Debe pujar como licitador. Si no hay pujas → alzamiento.
Nuevo: Si el deudor facilita la inspección del bien, aporta fotografías e informa sobre el estado posesorio en 10 días, puede reducir su deuda hasta un 2% del importe de adjudicación.
Comparativa de procedimientos
| Procedimiento | Bien | Depósito | Umbral auto. | Umbral por deuda | Pago | Puja | Si desierta | Portal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judicial Apremio Inmuebles 20 días naturales · Sin prórroga | Inmuebles | 20% (mín. 1.000 €) | ≥50% | Cubre deuda + ≥40% | 20 días hábiles | Secretas | Si acreedor no pujó → alzamiento del embargo | BOE |
Ejecución Hipotecaria 20 días naturales · Sin prórroga | Inmuebles / Muebles | 20% (mín. 1.000 €) | ≥70% habitual / ≥50% resto | Habitual: cubre deuda, mín. 60% | 20 días hábiles | Secretas | Si acreedor no pujó → alzamiento del embargo | BOE |
Agencia Tributaria (AEAT) 20 días naturales · 24 horas si puja al final | Inmuebles / Muebles | 5% inmuebles / 10% muebles | ≥50% si cubre deuda + costas | Mesa evalúa si inferior al 50% | 15 días naturales | Públicas | AEAT retiene el bien | BOE |
Seguridad Social Hasta el acto (sobre cerrado) · N/A | Inmuebles / Muebles | 25–30% | ≥75% | 60–75%: provisional, 3 días para mejorar | 5 días hábiles | Sobre + verbal | SS puede adjudicarse por la deuda pendiente | Presencial |
Judicial Concursal 20 días (o según plan) · Sin prórroga | Todos | Según plan | Según plan | Según plan | Según plan | Secretas | Según plan de liquidación | BOE |
Judicial Apremio Muebles 20 días naturales · Sin prórroga | Muebles | 10% (mín. 1.000 €) | Cubre deuda + costas | LAJ decide si inferior | 10 días hábiles | Secretas | Si acreedor no pujó → alzamiento del embargo | BOE |
Notarial Extrajudicial Según anuncio · Sin prórroga | Inmuebles | 20% (mín. 1.000 €) | ≥70% habitual / ≥50% resto | Habitual: cubre deuda, mín. 60% | 20 días hábiles | Secretas | Si acreedor no pujó → alzamiento del embargo | Notaría + BOE |
Notarial Voluntaria Según anuncio · Según anuncio | Inmuebles / Muebles | Según anuncio | Según anuncio | Según anuncio | Según anuncio | Públicas | Según condiciones del notario | Notaría + BOE |
Recaudación Tributaria 20 días naturales · 24 horas si puja al final | Inmuebles / Muebles | 5% inmuebles / 10% muebles | ≥50% si cubre deuda | Igual que AEAT | 15 días naturales | Públicas | Administración retiene el bien | BOE |
Nota: La LO 1/2025 modifica exclusivamente la LEC (procedimientos judiciales). Los procedimientos administrativos — AEAT, Recaudación Tributaria y Seguridad Social — se rigen por sus propias normas (RGR art. 97–104, RD 1415/2004) y no se ven afectados por la reforma. Sus condiciones son idénticas en ambas pestañas.